Windvorhersage
Herbert Bülau schrieb:
> aber kennt jemand einen Dienst wo man auch im vorraus (einige Tage) eine
> Vorhersage für den Wind bekommt? Zumindest etwas Grobes (Ost oder
Westwind;
> 2 oder 9 Bft.)?
>
> was benutzt Ihr da? danke
ich benutze www.wetteronline.de
dort gibts eine Rubrik "Segelwetter"
Heiko
Windvorhersage
Windvorhersage
Herbert Bülau wrote:
> ich habe bisher immer www.wetter.com für meinen Wetterbericht verwendet,
> aber kennt jemand einen Dienst wo man auch im vorraus (einige Tage) eine
> Vorhersage für den Wind bekommt? Zumindest etwas Grobes (Ost oder
Westwind;
> 2 oder 9 Bft.)?
>
> was benutzt Ihr da? danke
Den seewetterbericht des DWD:
http://www.dwd.de/de/WundK/W
aktuell/Seewetter/NOsee/Seewetter.htm
Nils
--
Wahre Worte gelassen ausgesprochen:
"Ich gehe schon seit ungefaehr 2000 davon aus, dass jeder lokale
Nutzer root-Rechte hat."
[Florian Weimer im IRC]
Windvorhersage
Herbert Bülau wrote:
> ich habe bisher immer www.wetter.com für meinen Wetterbericht verwendet,
> aber kennt jemand einen Dienst wo man auch im vorraus (einige Tage) eine
> Vorhersage für den Wind bekommt? Zumindest etwas Grobes (Ost oder
Westwind;
> 2 oder 9 Bft.)?
>
> was benutzt Ihr da? danke
Die Trendvorhersage des DWD:
<http://www.dwd.de/de/WundK/W
aktuell/Seewetter/Seewetter.htm>
... und in der Abendvorhersage (2105 GZ) in DLF und DLR.
W.
Windvorhersage
Wolfgang Kommerell schrub[tm]:
> Die Trendvorhersage des DWD:
> <http://www.dwd.de/de/WundK/W
aktuell/Seewetter/Seewetter.htm>
>
> .... und in der Abendvorhersage (2105 GZ) in DLF und DLR.
Noch schöner sind die Mittelfristprognosen via RTTY:
ZCZC 483
FEBQ52 EDZW 150600
MITTELFRIST - SEEWETTERBERICHT FUER DIE OSTSEE
HERAUSGEGEBEN VOM SEEWETTERDIENST HAMBURG
15.09.2006, 06 UTC:
NEU: WIEDERHOLUNG 15:45 UTC.
WETTERLAGE:
HOCH HEUTE NACHT 1032 FINNISCHER MEERBUSEN, SUEDOSTWANDERND,
MONTAG 1022 UKRAINE. KEIL HEUTE NACHT 1020 FISCHER,
ABSCHWAECHEND, NORDOSTSCHWENKEND, DIENSTAG 1010
NORDWESTRUSSLAND. TIEF HEUTE NACHT 1003 SCHWEIZ,
NORDOSTZIEHEND, BIS MONTAG AUFFUELLEND. TIEF HEUTE NACHT 993
WESTLICH VON IRLAND, LANGSAM NORDOSTZIEHEND, ABSCHWAECHEND.
NEUER AZORENHOCHKEIL MONTAG 1015 BELGIEN, SUEDOSTSCHWENKEND.
NEUES STURMTIEF MITTWOCH 965 NORDWESTLICH DER HEBRIDEN,
NORDOSTZIEHEND.
VORHERSAGEN VON FR, 15.09.2006 00 UTC:
WINDSTAERKE BEAUFORT, WELLENHOEHE METER
SKAGERRAK (57.5N 8.9E) WT: 17 C
SA 16. 00Z: NE-E 5-6 / 7 1 M //
SA 16. 12Z: NE-E 4-5 / 1 M //
SO 17. 00Z: E 5-6 / 6-7 1 M //
SO 17. 12Z: NE-E 4-5 / 0.5 M //
MO 18. 00Z: NE-E 3-4 / 0.5 M //
MO 18. 12Z: SW-W 3 / 0.5 M //
DI 19. 00Z: SW-W 5 / 1 M //
DI 19. 12Z: S-SW 6 / 7 1 M //
MI 20. 00Z: SW 4 / 1.5 M //
MI 20. 12Z: SW 5 / 1 M //
KATTEGAT (56.9N 11.5E) WT: 17 C
SA 16. 00Z: E 6 / 7-8 1.5 M //
SA 16. 12Z: E 5-6 / 6-7 1 M //
SO 17. 00Z: E 5-6 / 6-7 1 M //
SO 17. 12Z: E 4-5 / 1 M //
MO 18. 00Z: E 5 / 1 M //
MO 18. 12Z: S-SW 2-3 / 0.5 M //
DI 19. 00Z: W 4-5 / 0.5 M //
DI 19. 12Z: S-SW 4-5 / 0.5 M //
MI 20. 00Z: SW 6 / 7-8 1 M //
MI 20. 12Z: SW-W 4-5 / 1 M //
BELTE/SUND (55.5N 10.9E) WT: 17 C
SA 16. 00Z: NE-E 6 / 8 1 M //
SA 16. 12Z: E 4-5 / 1 M //
SO 17. 00Z: E 5 / 6-7 1 M //
SO 17. 12Z: E 4 / 0.5 M //
MO 18. 00Z: E-SE 3-4 / 0.5 M //
MO 18. 12Z: W 3 / 0.5 M //
DI 19. 00Z: SW-W 3 / 0.5 M //
DI 19. 12Z: SW 4 / 0.5 M //
MI 20. 00Z: S-SW 4 / 6-7 0.5 M //
MI 20. 12Z: SW-W 4-5 / 0.5 M //
WESTL.OSTS. (54.7N 12.4E) WT: 17 C
SA 16. 00Z: E 6 / 7-8 1.5 M //
SA 16. 12Z: NE-E 5-6 / 7 1.5 M //
SO 17. 00Z: E 5-6 / 6-7 1 M //
SO 17. 12Z: NE-E 4-5 / 1 M //
MO 18. 00Z: E-SE 4 / 0.5 M //
MO 18. 12Z: W 4 / 0.5 M //
DI 19. 00Z: W 4-5 / 0.5 M //
DI 19. 12Z: SW-W 5 / 0.5 M //
MI 20. 00Z: SW 5 / 0.5 M //
MI 20. 12Z: SW-W 6 / 8-9 1.5 M //
BODDENGEW. OST (54.3N 14.0E) WT: 17 C
SA 16. 00Z: E 5-6 / 7 1 M //
SA 16. 12Z: NE-E 5 / 1 M //
SO 17. 00Z: E 5-6 / 6-7 1 M //
SO 17. 12Z: NE-E 4-5 / 0.5 M //
MO 18. 00Z: E-SE 4 / 0.5 M //
MO 18. 12Z: SW 2-3 / 0.5 M //
DI 19. 00Z: W 4-5 / 0.5 M //
DI 19. 12Z: SW-W 4-5 / 0.5 M //
MI 20. 00Z: S-SW 4-5 / 0.5 M //
MI 20. 12Z: SW-W 5-6 / 7 0.5 M //
SUEDL.OSTS. (54.6N 15.7E) WT: 18 C
SA 16. 00Z: E 5-6 / 6-7 1.5 M //
SA 16. 12Z: NE-E 4-5 / 1 M //
SO 17. 00Z: E-SE 5 / 1 M //
SO 17. 12Z: NE-E 4-5 / 0.5 M //
MO 18. 00Z: SE 4-5 / 0.5 M //
MO 18. 12Z: S 3-4 / 0.5 M //
DI 19. 00Z: W 4 / 0.5 M //
DI 19. 12Z: SW-W 4-5 / 0.5 M //
MI 20. 00Z: S-SW 4-5 / 0.5 M //
MI 20. 12Z: SW-W 6 / 7-8 1.5 M //
SE-OSTSEE (56.2N 17.8E) WT: 17 C
SA 16. 00Z: E 5-6 / 6-7 1.5 M //
SA 16. 12Z: E-SE 5 / 1.5 M //
SO 17. 00Z: SE 4-5 / 1.5 M //
SO 17. 12Z: E 5 / 1.5 M //
MO 18. 00Z: E-SE 4-5 / 1 M //
MO 18. 12Z: S 4 / 0.5 M //
DI 19. 00Z: S-SW 3-4 / 0.5 M //
DI 19. 12Z: W 5 / 0.5 M //
MI 20. 00Z: SW-W 5 / 1 M //
MI 20. 12Z: SW 6 / 7 1 M //
ZENTR.OSTS. (58.1N 20.2E) WT: 17 C
SA 16. 00Z: E-SE 4-5 / 1 M //
SA 16. 12Z: SE 4 / 1 M //
SO 17. 00Z: SE-S 4 / 1 M //
SO 17. 12Z: SE 4 / 1 M //
MO 18. 00Z: SE 4-5 / 1 M //
MO 18. 12Z: S 4-5 / 0.5 M //
DI 19. 00Z: S-SW 4-5 / 1 M //
DI 19. 12Z: SW 4 / 0.5 M //
MI 20. 00Z: SW-W 4 / 0.5 M //
MI 20. 12Z: S-SW 5-6 / 6-7 1 M //
NOERDL.OSTS. (59.9N 20.9E) WT: 16 C
SA 16. 00Z: SE 3-4 / 0.5 M //
SA 16. 12Z: S-SW 4 / 0.5 M //
SO 17. 00Z: S-SW 4-5 / 0.5 M //
SO 17. 12Z: S 3-4 / 0.5 M //
MO 18. 00Z: S 4 / 0.5 M //
MO 18. 12Z: S 4 / 0.5 M //
DI 19. 00Z: S-SW 4 / 0.5 M //
DI 19. 12Z: SW 4-5 / 1 M //
MI 20. 00Z: SW-W 4-5 / 0.5 M //
MI 20. 12Z: S-SW 5 / 1 M //
RIGAI.MEERB. (57.8N 23.5E) WT: 17 C
SA 16. 00Z: E 4 / 0.5 M //
SA 16. 12Z: SE-S 3 / 0.5 M //
SO 17. 00Z: S 4 / 0.5 M //
SO 17. 12Z: SE 3-4 / 0.5 M //
MO 18. 00Z: SE-S 4-5 / 0.5 M //
MO 18. 12Z: S 4-5 / 0.5 M //
DI 19. 00Z: S-SW 4-5 / 0.5 M //
DI 19. 12Z: S-SW 4-5 / 0.5 M //
MI 20. 00Z: W 4-5 / 0.5 M //
MI 20. 12Z: S-SW 4-5 / 0.5 M //
FINN.MEERB. (60.1N 26.0E) WT: 15 C
SA 16. 00Z: NE-E 0-2 / 0.5 M //
SA 16. 12Z: SW 5 / 0.5 M //
SO 17. 00Z: SW-W 4 / 0.5 M //
SO 17. 12Z: SW 4-5 / 0.5 M //
MO 18. 00Z: S-SW 4-5 / 0.5 M //
MO 18. 12Z: SW 3-4 / 0.5 M //
DI 19. 00Z: SW 3-4 / 0.5 M //
DI 19. 12Z: S-SW 4-5 / 0.5 M //
MI 20. 00Z: SW 4-5 / 0.5 M //
MI 20. 12Z: SW 4 / 0.5 M //
ALANDSEE (60.4N 19.9E) WT: 16 C
SA 16. 00Z: S 4 / 0.5 M //
SA 16. 12Z: SW 4-5 / 0.5 M //
SO 17. 00Z: SW 4 / 0.5 M //
SO 17. 12Z: S-SW 3-4 / 0.5 M //
MO 18. 00Z: S-SW 4 / 0.5 M //
MO 18. 12Z: S-SW 4 / 0.5 M //
DI 19. 00Z: S-SW 4 / 0.5 M //
DI 19. 12Z: SW 4 / 0.5 M //
MI 20. 00Z: SW-W 5 / 0.5 M //
MI 20. 12Z: S-SW 5 / 1 M //
BOTTENSEE (61.9N 19.8E) WT: 15 C
SA 16. 00Z: S-SW 4-5 / 0.5 M //
SA 16. 12Z: S-SW 5 / 1 M //
SO 17. 00Z: SW 4-5 / 1 M //
SO 17. 12Z: S 4-5 / 0.5 M //
MO 18. 00Z: S-SW 4 / 0.5 M //
MO 18. 12Z: S-SW 5 / 1 M //
DI 19. 00Z: SW 4-5 / 1 M //
DI 19. 12Z: SW 4-5 / 0.5 M //
MI 20. 00Z: SW 5-6 / 6-7 1 M //
MI 20. 12Z: S-SW 5 / 1 M //
QUARK (63.6N 21.1E) WT: 15 C
SA 16. 00Z: S-SW 5-6 / 6-7 1 M //
SA 16. 12Z: SW 5-6 / 6-7 1.5 M //
SO 17. 00Z: SW-W 2-3 / 0.5 M //
SO 17. 12Z: S-SW 4 / 0.5 M //
MO 18. 00Z: SW 3-4 / 0.5 M //
MO 18. 12Z: SW 6 / 7-8 1 M //
DI 19. 00Z: SW 5 / 0.5 M //
DI 19. 12Z: S-SW 4-5 / 0.5 M //
MI 20. 00Z: S-SW 5 / 0.5 M //
MI 20. 12Z: SW 5-6 / 7 1 M //
BOTTENWIEK (65.1N 23.4E) WT: 14 C
SA 16. 00Z: SW 6 / 7-8 1.5 M //
SA 16. 12Z: SW-W 3-4 / 1 M //
SO 17. 00Z: S 2-3 / 0.5 M //
SO 17. 12Z: S-SW 4 / 0.5 M //
MO 18. 00Z: SW 4-5 / 1 M //
MO 18. 12Z: SW 5-6 / 6-7 1 M //
DI 19. 00Z: SW 5 / 1 M //
DI 19. 12Z: SW 4 / 0.5 M //
MI 20. 00Z: S-SW 4 / 0.5 M //
MI 20. 12Z: S-SW 5-6 / 7 1 M //
LEGENDE: GITTERPUNKTS-VORHERSAGEN:
WINDRICHTUNG, WINDSTAERKE (-GESCHW.)/
BOEEN DER LETZTEN 12 STUNDEN
SIGNIFIKANTE WELLENHOEHE(M)//
WT:WASSERTEMPERATUR (GRAD C)
--- BEDEUTET: WERT NICHT VERFUEGBAR
DIE VORHERSAGEN BASIEREN AUF DEN
MODELLEN DES DEUTSCHEN WETTERDIENSTES
UND GELTEN FUER DEN IN KLAMMERN
ANGEGEBENEN PUNKT DES SEEGEBIETES
+
SEEWETTERDIENST HAMBURG
=
NNNN
Das erfordert allerdings etwas mehr Aufwand als die Bedienung
eines Browsers.
Gruß - Wolfgang
--
*** Wat brüllt de Storm? De Minsch isn Worm! ***
*** Wat brüllt de See? n Dreck is he! ***
*** Spruch aus Nordfriesland ***
*** Fri, 15 Sep 2006 17:35 +0200 ***
Windvorhersage
Und kostenpflichtig geht es unter
http://www.yacht-pool.de/charter/index1.htm
seit 3 Jahren mit Erfolg genutzt
Tschüss, Michael
Windvorhersage
Herbert Bülau wrote:
> Moin,
>
> ich habe bisher immer www.wetter.com für meinen Wetterbericht verwendet,
> aber kennt jemand einen Dienst wo man auch im vorraus (einige Tage) eine
> Vorhersage für den Wind bekommt? Zumindest etwas Grobes (Ost oder
> Westwind; 2 oder 9 Bft.)?
>
> was benutzt Ihr da? danke
Ich segele in der Ostsee, hauptsächlich Regatten und ich finde die
größte
Trefferqoute hat das dänische Institut für Metereologie:
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/farvandsudsigter.htm .
Der Schönheitsfehler: Leider bloß für 24 Stunden, aber 5%x am
Tag
aktualisiert.
Danach rangiert der http://www.windfinder.com/ auf Platz 2.
Viele Grüße
Axel Freimuth
Windvorhersage
Jan Völkers schrub[tm]:
> [RTTY-Prognosen]
> Kannst/Darfst Du das auch wieder wo hochladen? Regelmäßig?
Das wird Dir wohl nur der DWD selbst verbindlich beantworten können.
Gruß - Wolfgang
--
*** Wat brüllt de Storm? De Minsch isn Worm! ***
*** Wat brüllt de See? n Dreck is he! ***
*** Spruch aus Nordfriesland ***
*** Sat, 16 Sep 2006 00:28 +0200 ***
Windvorhersage
Herbert Bülau meinte:
> ich habe bisher immer www.wetter.com für meinen Wetterbericht verwendet,
> aber kennt jemand einen Dienst wo man auch im vorraus (einige Tage) eine
> Vorhersage für den Wind bekommt? Zumindest etwas Grobes (Ost oder
> Westwind; 2 oder 9 Bft.)?
Auf dem Meer bevorzuge ich die Isobaren- und Windvorhersagen bei
ecmwf.int/ , dort unter "Deterministic medium-range forecast charts".
Das
sind 3..6-Tagesvorhersagen im 12h-Raster. Für die grobe Mittelfristplanung
eines Törns überaus brauchbar und erstaunlich genau. Es werden
allerdings
nur Windangaben ab Starkwind extra markiert und die Richtung muß man aus
den Isobarenverläufen ermitteln.
Binnen bevorzuge ich den Segel-Bereich von wetteronline.de, der
Windvorhersagen im 3h-Raster für die nächsten 7 Tage liefert.
windfinder.com versucht auch, recht genau zu sein - bin mir aber noch
nicht so über die Vorhersagegüte im Klaren.
Vom DWD und seinen Ablegern halte ich außerhalb der deutschen Seegebiete
wenig. Insbesondere im Mittelmeerraum lag er sehr häufig gnadenlos
daneben.
--
Gruss,
Tobias.